1 | Accounts Module | PO Wise Payment | PO Wise Payment |
3 | HRM Module | Employee Database | Basic Info |
5 | HRM Module | Employee Database | Education |
6 | HRM Module | Employee Database | Course/Diploma |
7 | HRM Module | Employee Database | Experience |
8 | HRM Module | Employee Database | Nominee |
9 | HRM Module | Employee Database | Guardian |
10 | HRM Module | Employee Database | Posting |
11 | HRM Module | Employee Database | Training |
12 | HRM Module | Employee Database | Transfer |
13 | HRM Module | Employee Database | Promotion |
14 | HRM Module | Employee Database | Demotion |
15 | HRM Module | Employee Database | Increment |
16 | HRM Module | Employee Database | Family & Spouse Info |
17 | HRM Module | Employee Database | Family & Child Info |
18 | HRM Module | Employee Database | Family & Brother/Sister |
19 | HRM Module | Employee Database | Relative |
20 | HRM Module | Employee Database | Ref, Person |
22 | HRM Module | All Report HRM | HR Management |
23 | HRM Module | Employee Database | ED Action |
24 | HRM Module | Employee Database | Dept Action |
25 | HRM Module | Employee Database | Admin Action |
26 | HRM Module | Employee Database | Fin. Objection |
27 | HRM Module | Employee Database | Quarters/Dor |
28 | HRM Module | Employee Database | Motor Cycle |
29 | HRM Module | Employee Database | Project Staff |
30 | HRM Module | Employee Database | PF Check List |
34 | HRM Module | Attendance Entry Receive | Manual Attendance |
35 | HRM Module | Attendance Entry Receive | Individual Attendance Report |
37 | HRM Module | Attendance Entry Receive | Attendance Report |
48 | HRM Module | HRM Configuration | Action Type |
49 | HRM Module | HRM Configuration | Bank Type |
50 | HRM Module | HRM Configuration | Department Type |
51 | HRM Module | HRM Configuration | Designation Type |
52 | HRM Module | HRM Configuration | Company Name |
53 | HRM Module | HRM Configuration | Education Subject Type |
54 | HRM Module | HRM Configuration | Education Qualification Type |
55 | HRM Module | HRM Configuration | Project Type |
56 | HRM Module | HRM Configuration | Relation Type |
57 | HRM Module | HRM Configuration | University Type |
58 | HRM Module | HRM Configuration | District Type |
59 | HRM Module | HRM Configuration | Demotion Reason |
60 | HRM Module | HRM Configuration | Profession Type |
61 | HRM Module | HRM Configuration | Area Type |
62 | HRM Module | HRM Configuration | Institute Type(Location) |
63 | HRM Module | HRM Configuration | Roster Schedule Type |
64 | HRM Module | HRM Configuration | Job Status |
67 | HRM Module | HRM Configuration | Holy Days |
77 | HRM Module | HRM Configuration | Education Group Type |
97 | HRM Module | HRM Configuration | User Panel |
100 | HRM Module | HRM Configuration | Action Type |
103 | HRM Module | HRM Configuration | Education Subject Type |
104 | HRM Module | HRM Configuration | Education Qualification Type |
105 | HRM Module | HRM Configuration | University Type |
106 | HRM Module | HRM Configuration | Increment Type |
107 | HRM Module | HRM Configuration | Demotion Reason |
109 | HRM Module | Exit Program | Log Out |
119 | Purchase Module | Vendor Management | Vendor Category |
120 | Purchase Module | Vendor Management | Vendor Info |
124 | Purchase Module | Purchase Order | New Purchase Order |
125 | Purchase Module | Purchase Order | Unfinished PO |
127 | Purchase Module | Approve Purchase Order | Unapprove Purchase Order |
128 | Purchase Module | Approve Purchase Order | Approved Purchase Order |
129 | Purchase Module | Report | Purchase Order Reports |
130 | Purchase Module | Exit Program | Exit Program |
131 | Warehouse Module | Purchased Receive | Upcomming PO Receive |
132 | Warehouse Module | Purchased Receive | PO Receive Report |
133 | Warehouse Module | Purchased Receive | PO Receive Status |
158 | Warehouse Module | RM Comsumption | RM Consumption Entry |
159 | Warehouse Module | FG Production Receive | FG Production Entry |
164 | Warehouse Module | Report | Warehouse Reports |
166 | Warehouse Module | Exit Program | Log Out |
174 | Sales Module | Customer Info | Add Customer |
175 | Sales Module | Customer Info | Opening Balance |
177 | Sales Module | Sales Order | New Sales Order |
178 | Sales Module | Sales Order | Unfinished Sales Order |
179 | Sales Module | Other Issue | Other Issue Entry |
180 | Sales Module | Other Issue | Unfinished Other Issue |
181 | Sales Module | Other Issue | Other Issue Status |
193 | Sales Module | Exit Program | Log Out |
219 | Accounts Module | Admin Panel | User Create |
220 | Accounts Module | Admin Panel | Roll Create |
221 | Accounts Module | General Voucher | Receipt Voucher |
222 | Accounts Module | General Voucher | Payment Voucher |
223 | Accounts Module | General Voucher | Journal Voucher |
224 | Accounts Module | General Voucher | Contra Voucher |
241 | Accounts Module | Report | Chart of Accounts |
243 | Accounts Module | Report | Transaction Statement |
247 | Accounts Module | Advanced Report | Cash Book |
248 | Accounts Module | Advanced Report | Bank Book |
249 | Accounts Module | Advanced Report | Trial Balance |
251 | Accounts Module | Financial Report | Financial Statement |
252 | Accounts Module | Financial Report | PL Appropriation Accounts |
253 | Accounts Module | Financial Report | Profit & Loss Statement |
254 | Accounts Module | Chalan Verification | Chalan Verify |
255 | Accounts Module | Chalan Verification | Chalan Report |
256 | Accounts Module | Sales Return Verification | Sales Return Verify |
257 | Accounts Module | Purchased Order Verification | Purchased Verify |
258 | Accounts Module | Purchased Order Verification | Purchased Verify (Packing Materials) |
259 | Accounts Module | Purchased Order Verification | Purchased Verify (Local Purchase) |
260 | Accounts Module | Purchased Order Verification | Purchased Verify (Black Tea) |
261 | Accounts Module | Exit Program | Log Out |
262 | LC Module | Data Management | Vendor Information |
263 | LC Module | Data Management | Vendor Agent Info |
264 | LC Module | Data Management | L/C Payment Type |
265 | LC Module | L/C Management | L/C Number Setup |
266 | LC Module | L/C Management | New PO Entry |
269 | LC Module | L/C Journal Entries | L/C Provision Journal |
273 | LC Module | Advanced Reporting | Transaction Statement |
279 | LC Module | Exit Program | Log Out |
280 | Production Module | Production Line Setup | Line Consumption RAW |
281 | Production Module | Production Line Setup | Line Producing FG |
282 | Production Module | Production Line Setup | FG Ingrediants Formula |
283 | Production Module | Monthly Production Order | Monthly Production Order |
284 | Production Module | Raw Material Consumption | New Raw Material |
285 | Production Module | Raw Material Consumption | Consumption |
286 | Production Module | Raw Material Consumption | Raw Material Consumption Report |
287 | Production Module | Raw Material Consumption | PI Entry Edit |
288 | Production Module | Finish Goods Production | New Finish Goods Production |
289 | Production Module | Finish Goods Production | Finish Goods Production Report |
290 | Production Module | Finish Goods Production | PR Entry Edit |
291 | Production Module | Warehouse Stock | Production Reports |
292 | Warehouse Module | Report | Bin Card |
293 | Production Module | Warehouse Stock | Transection Report (Date) |
294 | Production Module | Production Report | Advance Production Reports |
295 | Production Module | Production Report | Requisation Status |
296 | Production Module | Production Report | Raw Issue Report |
297 | Production Module | Production Report | Finish Goods Receive Report |
298 | Production Module | Exit Program | Log Out |
299 | Warehouse Module | Product Management | Product Group |
300 | Warehouse Module | Product Management | Product Category |
301 | Warehouse Module | Product Management | Product Info |
302 | Warehouse Module | Product Management | Product Report |
304 | Accounts Module | General Ledger | Accounts Class |
305 | Accounts Module | General Ledger | Accounts Sub Class |
306 | Accounts Module | General Ledger | GL Group |
307 | Accounts Module | General Ledger | General Ledger |
311 | MIS Module | Configuration | Company Settings |
312 | MIS Module | Configuration | Warehouse Info |
313 | MIS Module | Configuration | User Manage |
344 | MIS Module | Roll Management | Roll Create |
345 | MIS Module | Roll Management | Roll Manage |
346 | MIS Module | Section Management | Module Manage |
347 | MIS Module | Section Management | Feature Manage |
348 | MIS Module | Section Management | Page Manage |
349 | MIS Module | Exit Program | Log Out |
388 | Accounts Module | General Voucher | Voucher Config |
403 | Sales Module | Dashboard | Dashboard |
404 | Accounts Module | Dashboard | Dashboard |
405 | Warehouse Module | Dashboard | Dashboard |
406 | Purchase Module | Dashboard | Dashboard |
407 | HRM Module | Dashboard | Dashboard |
414 | HRM Module | Attendance Entry Receive | Upload Attendance (EXCEL) |
421 | HRM Module | Payroll Configure | Payroll Info Setup |
422 | HRM Module | Payroll Configure | Installment EMI |
423 | HRM Module | Payroll Configure | Asset EMI Install |
424 | HRM Module | Roster Schedule (ALL) | Roster Schedule |
427 | HRM Module | Employee Database | |
429 | HRM Module | Roster Schedule (ALL) | Roster 7 Days |
434 | HRM Module | Upload | Upload Attendence(Others) |
435 | HRM Module | Upload | Upload Mobile Bill |
436 | HRM Module | Upload | Edit Mobile Bill |
437 | HRM Module | Upload | Bonus Calculation |
438 | HRM Module | Portal RSM | Monthly Attendance |
439 | HRM Module | Portal RSM | RSM Attendance |
440 | HRM Module | Portal RSM | Salary Reports |
441 | HRM Module | Employee Database | |
442 | HRM Module | Portal Sales Manager | Monthly Attendance |
443 | HRM Module | Portal Sales Manager | RSM |
444 | HRM Module | Portal Sales Manager | Salary Reports |
446 | HRM Module | Portal Mkt Audit | Monthly Attendance |
447 | HRM Module | Portal Modern Trade | Monthly Attendance |
448 | HRM Module | Leave and IOM | Leave Entry |
449 | HRM Module | Leave and IOM | Half Day Leave Entry |
450 | HRM Module | Leave and IOM | IOM Entry |
453 | HRM Module | Leave and IOM | Leave Report(SP) |
458 | HRM Module | Leave and IOM | IOM Delete |
460 | HRM Module | Attendance Sync System | 1. Machine Data Syn (General) |
461 | HRM Module | Attendance Sync System | 2.Late Calculation |
462 | HRM Module | Attendance Sync System | 3.Attendance Process (Final) |
463 | HRM Module | Attendance Sync System | 0.Machine Data Sync (Roster) |
470 | HRM Module | Roster Schedule (ALL) | Single Log |
471 | HRM Module | Roster Schedule (ALL) | Single Roster Report |
482 | HRM Module | Bonus Calculation | Bonus Calculation |
483 | HRM Module | Payroll Monthly Process | Final Payroll Process |
484 | HRM Module | HRM Report | Single Log |
485 | HRM Module | HRM Report | Single Attendance(HO) |
486 | HRM Module | HRM Report | Single Attendance(Roster) |
488 | HRM Module | HRM Report | Leave Encashment Report |
489 | HRM Module | HRM Report | Advance Reports |
490 | HRM Module | Admin Section | Mobile NO Update |
491 | HRM Module | Recruitment Report | Report List |
492 | HRM Module | All Report HRM | Staff Detail Information Report |
494 | HRM Module | HRM Configuration | Roster Schedule Type |
495 | HRM Module | HRM Configuration | Roster Schedule Point |
496 | Accounts Module | General Ledger | Cost Category |
497 | Accounts Module | General Ledger | Cost Center |
498 | Accounts Module | Admin Panel | Roll Manage |
502 | Accounts Module | Voucher Approval | Secondary Approval |
503 | Accounts Module | Voucher Approval | Final Approval |
504 | Accounts Module | General Voucher | Voucher Re-Check |
507 | Accounts Module | Advanced Report | Party Balance |
512 | Purchase Module | Purchase Order | Purchase Order Status |
521 | Accounts Module | Purchase Return Verification | Purchase Return Verify |
522 | Accounts Module | Local Purchase Verify | Local Purchase Verification |
526 | Accounts Module | Report | New Coa Report |
527 | Accounts Module | Special Voucher | Invoice Create |
528 | Accounts Module | Special Voucher | Invoice Receive |
529 | Accounts Module | Special Voucher | Bill Create |
530 | Accounts Module | Special Voucher | Bill Payment |
531 | Production Module | Batch | Create new batch |
532 | Production Module | Batch | Unfinished Batch |
533 | Production Module | Daily Floor Requisition | Create New STR (All) |
534 | Production Module | Daily Floor Requisition | Unfinished STR |
535 | Production Module | Daily Floor Requisition | STR Status |
540 | Production Module | Daily Floor Req. Receive | Receive RM Store Req. |
541 | Production Module | Raw Material Consumption | RM Consumption Report |
542 | Warehouse Module | POS Sale | POS Order Report |
568 | Warehouse Module | Local Purchase | reprocess Status |
569 | Warehouse Module | Local Purchase | Reprocess Issue Report |
570 | Warehouse Module | Re-Processing System | Reprocessing Report |
571 | Warehouse Module | Local Purchase | Reprocess issue |
585 | Warehouse Module | Product Management | Product Price Setup |
586 | Sales Module | Sales Order | Sales Order Status |
591 | Warehouse Module | Product Management | Opening Stock Entry |
592 | Warehouse Module | Sales Return | New Sales Return |
593 | Warehouse Module | Sales Return | Unfinished SR |
594 | Warehouse Module | Sales Return | Sales Return Status |
595 | Sales Module | Customer Statement | Customer Statement |
599 | Warehouse Module | Delivery Challan | Delivery Challan |
600 | Warehouse Module | Delivery Challan | Delivery Challan Status |
603 | Accounts Module | Invoice Wise Receipt | invoice Wise Receipt |
610 | LC Module | Data Management | Insurance Company |
611 | LC Module | Data Management | L/C Entitlement Entry |
612 | LC Module | Data Management | C & F Agent Info |
614 | LC Module | L/C Management | PI Update |
615 | LC Module | L/C Management | L/C Entry |
617 | LC Module | L/C Management | LC Goods Receive |
619 | LC Module | Data Management | L/C Payment Category |
622 | LC Module | Advanced Reporting | L/C Entry Status |
623 | Warehouse Module | POS Sale | POS Sale Entry |
624 | LC Module | L/C Management | LC Document Discharge |
625 | LC Module | Data Management | L/C Loan Create |
626 | LC Module | Data Management | Transport Company |
627 | LC Module | L/C Management | GRN Entry |
628 | LC Module | Advanced Reporting | L/C Pre Costing Status |
629 | Warehouse Module | Warehouse Stock Report | Warehouse Report |
630 | Warehouse Module | Warehouse Stock Report | Warehouse Trns Report |
631 | Warehouse Module | Warehouse Stock Report | Transection report |
636 | Warehouse Module | Warehouse Transfer | Depot Transfer Entry |
637 | Warehouse Module | Warehouse Transfer | Unfinished Transfer List |
639 | Warehouse Module | Warehouse Transfer | Transfer Status |
640 | Warehouse Module | Material Purchase Requisition | Create MPR |
641 | Warehouse Module | Material Purchase Requisition | Unfininished MPR |
644 | Warehouse Module | Material Purchase Requisition | Unapproved MPR |
645 | Warehouse Module | Re-Processing System | Re_Processing Issue |
646 | Warehouse Module | Re-Processing System | Unfinished Reprocessing |
647 | Warehouse Module | Re-Processing System | Process Loss issue |
648 | Warehouse Module | Re-Processing System | Re_ProcessingIssue Report |
649 | Warehouse Module | Re-Processing System | Re_Processing Receive Report |
650 | Warehouse Module | Local Purchase | Local Purchase (LP) |
651 | Warehouse Module | Local Purchase | Local Purchase Status |
658 | Sales Module | Sales Order | Unapproved DO List |
660 | Sales Module | Promotional Offer | Do item Check |
661 | Sales Module | Promotional Offer | Gift Offer |
662 | Sales Module | Promotional Offer | Gift Offer(Advance) |
663 | Sales Module | Promotional Offer | Gift Offer Report |
665 | Sales Module | Report | Delivery Order Report |
666 | Sales Module | Report | Delivery Challan Report |
667 | Sales Module | Report | Other Order Report |
668 | Sales Module | Report | Other Challan Report |
669 | Sales Module | Report | Store To Store Chalan Rport |
673 | Purchase Module | Report | Requisition Status |
674 | Purchase Module | Report | Approved Purchase Order |
675 | Accounts Module | General Ledger | Openinge Balance |
676 | Accounts Module | Party Collection | Collection List Report |
677 | Accounts Module | Party Collection | Collection Bank Verification |
678 | Accounts Module | Party Collection | Collection Cash Verification |
679 | Accounts Module | Party Collection | Do Status Report |
680 | Accounts Module | Party Collection | Gift Offer |
681 | Accounts Module | Party Collection | Gift Offer Report |
682 | Accounts Module | Reprocessing Verification | Reprocess Receive Verify |
683 | Accounts Module | Reprocessing Verification | Reprocess Issue Verify |
684 | Accounts Module | Damage Receive Verification | Damage receive Verify |
685 | Accounts Module | Damage Receive Verification | Corporate price List |
686 | Accounts Module | Purchase Receive Verify | GR Verify |
687 | Accounts Module | Purchase Receive Verify | GR Brief Report |
688 | Accounts Module | Purchase Receive Verify | Import Verify |
689 | Accounts Module | Sales Chalan Verify | Do Chalan Verify |
690 | Accounts Module | Sales Chalan Verify | Do Chalan report |
691 | Accounts Module | Sales Chalan Verify | Staff Chalan Verify |
692 | Accounts Module | Sales Chalan Verify | Staff Chalan report |
693 | Accounts Module | Sales Chalan Verify | Other Chalan Verify |
694 | Warehouse Module | Sales Return | Sales Return Report |
695 | Sales Module | Report | Dealer Account Record |
696 | Sales Module | Report | Damage Report |
701 | Warehouse Module | Material Purchase Requisition | MPR By Status |
702 | Purchase Module | Inventory Requisition (MR) | MR Pending |
704 | Purchase Module | Inventory Requisition (MR) | Requisition Report |
705 | Vehicle Management | Fuel Expense Management | Fuel Expense List |
706 | Vehicle Management | Fuel Expense Management | Approve Fuel Expenses |
707 | Vehicle Management | Fuel Expense Management | Check Fuel Expenses |
708 | Vehicle Management | Office Expense Management | Expense Status |
709 | Vehicle Management | Office Expense Management | Approve Expense |
710 | Vehicle Management | Office Expense Management | Check Expense |
711 | HRM Module | HRM Configuration | Office Location |
712 | Vehicle Management | Exit Program | Logout |
713 | Vehicle Management | Change Password | Change Password |
714 | Vehicle Management | Advance Reporting | Advance Reporting |
715 | Vehicle Management | Vehicle History Report | Vehicle History Report |
716 | Vehicle Management | Vehicle Maintenance Alert | Vehicle Maintenance Alert |
717 | Vehicle Management | Vehicle Issue to Employee | Vehicle Issue Status Report |
718 | Vehicle Management | Vehicle Issue to Employee | Vehicle Issue |
719 | Vehicle Management | Vehicle Issue to Employee | Vehicle Issue(Againest Requisition) |
720 | Vehicle Management | Vehicle Requisition | Vehicle Requisition Status |
721 | Vehicle Management | Vehicle Requisition | Vehicle Requisition Approval |
722 | Vehicle Management | Vehicle Requisition | Vehicle Requisition |
723 | Vehicle Management | Bill Claim Approval | Other Expense Approval |
724 | Vehicle Management | Bill Claim Approval | Fuel Expense Approval |
725 | Vehicle Management | Office Expense Management | Draft Expense List |
726 | Vehicle Management | Office Expense Management | Office Expense Entry |
727 | Vehicle Management | Fuel Expense Management | Draft List |
728 | Vehicle Management | Fuel Expense Management | Fuel Expense Entry |
729 | Vehicle Management | Driver Attendance | Driver Attendance Report |
730 | Vehicle Management | Driver Attendance | Attendance |
731 | Vehicle Management | Setup | Create User |
732 | Vehicle Management | Setup | Expense Type Information |
733 | Vehicle Management | Setup | Vendor Information |
734 | Vehicle Management | Setup | Driver Information |
735 | Vehicle Management | Setup | Employee Information |
736 | Vehicle Management | Setup | Vehicle Information |
737 | Vehicle Management | Dashboard | Dashboard |
738 | Vehicle Management | Setup | Document/Equipment Information |
740 | HRM Module | All Report HRM | Attendance Management |
742 | HRM Module | All Report HRM | Leave & OD Management |
743 | HRM Module | All Report HRM | Mobile Billing Report |
745 | HRM Module | Roster Schedule (ALL) | Roster Set Date Wise Individual |
746 | CRM | Daily Task | Daily Task Entry |
747 | CRM | Daily Task | Task Report |
751 | HRM Module | Roster Schedule (ALL) | Roster Report |
764 | HRM Module | OT Management | Set Night Bill (Day Wise) |
765 | HRM Module | OT Management | Daily Overtime Input |
766 | HRM Module | OT Management | Individual Overtime Report |
767 | HRM Module | HR On-Board Process | Emp Recruitment Information |
768 | HRM Module | HR On-Board Process | Emp Assigned Responsibilities |
769 | HRM Module | HR Off-Board Process | Payroll Clearance Process |
770 | HRM Module | HR Off-Board Process | Asset/Device Return Clearance |
771 | HRM Module | HR Off-Board Process | Employee Off-Board Information |
772 | HRM Module | HRM Company Policy | Leave Policy Setup |
773 | HRM Module | HRM Company Policy | Attendance Policy Setup |
774 | HRM Module | All Report HRM | Payroll Salary Reports |
776 | HRM Module | HRM Configuration | Leave Type |
777 | HRM Module | Employee Database | HR Action |
778 | Warehouse Module | Material Purchase Requisition | MPR Report |
779 | Warehouse Module | Delivery Challan | Chalan Report |
780 | Sales Module | Sales Order | Sales Report |
781 | Warehouse Module | Sales Return | Accounts Approval |
782 | Warehouse Module | Purchase Return | New Purchase Return |
783 | Warehouse Module | Purchase Return | Unfinished Purchase Return |
784 | Warehouse Module | Purchase Return | Unapproved Purchase Return |
785 | Warehouse Module | Purchase Return | Purchase Return Status |
786 | Warehouse Module | Purchase Return | Purchase Return Report |
787 | HRM Module | All Report HRM | Complex Report |
788 | Warehouse Module | Local Sales | Local Sales Entry |
789 | Warehouse Module | Local Sales | Local Sales Status |
790 | Warehouse Module | Local Sales | Local Sales Report |
791 | Warehouse Module | Local Purchase | Local Purchase Report |
792 | Accounts Module | Local Sales Verify | Local Sales Verify |
793 | Warehouse Module | POS Sale | POS Status |
794 | Warehouse Module | Price Setup | Dealer Wise Price Setup |
795 | Warehouse Module | Price Setup | Dealer Type Wise Price Setup |
796 | Warehouse Module | Price Setup | MRP Price Setup Report |
797 | CRM | Customer Panel | Customer Information |
798 | Sales Module | Direct Sales | Direct Sales Entry |
799 | Sales Module | Direct Sales | Direct Sales Status |
800 | Sales Module | Direct Sales | Direct Sales Report |
801 | Accounts Module | Local Sales Verify | Direct Sales Verify |
802 | Warehouse Module | POS Sale | Unapprove POS Sale |
803 | Accounts Module | Local Sales Verify | POS Sales Verify |
804 | Purchase Module | Vendor Management | Opening Balance |
805 | MIS Module | Sales Management | Chalan Re calcutate |
806 | MIS Module | Sales Management | Sales Order Manage |
807 | MIS Module | Sales Management | Chalan Delete |
808 | Accounts Module | Invoice Wise Receipt | SR Status Change |
809 | MIS Module | Warehouse Entry Manage | SR Status Change |
810 | MIS Module | Warehouse Entry Manage | SR Re calcutate |
811 | MIS Module | Warehouse Entry Manage | Sales Return Manage |
812 | MIS Module | Purchase Return Management | PR Status Change |
813 | MIS Module | Purchase Return Management | PR Re calcutate |
814 | MIS Module | Purchase Return Management | PR Delete |
815 | MIS Module | Purchase Management | PO Status Change |
816 | MIS Module | Purchase Management | MRR Delete |
817 | MIS Module | Purchase Management | MRR Re calculate |
818 | MIS Module | Item Management | Duplicate Item Remove |
819 | Sales Module | Super Shop Sales | New Sales Order |
820 | Sales Module | Super Shop Sales | Unfinished Sales Order |
821 | Sales Module | Super Shop Sales | Sales Order Status |
822 | Sales Module | Super Shop Sales | Unapproved SO List |
823 | Sales Module | Super Shop Sales | Sales Report |
824 | Sales Module | Modern Trade Sales | New Sales Order |
825 | Sales Module | Modern Trade Sales | Unfinished Sales Order |
826 | Sales Module | Modern Trade Sales | Sales Order Status |
827 | Sales Module | Modern Trade Sales | Unapproved SO List |
828 | Sales Module | Modern Trade Sales | Sales Report |
829 | Accounts Module | Invoice Wise Receipt | |
830 | Sales Module | Corporate Sales | New Sales Order |
831 | MIS Module | Voucher Management | Voucher Delete |
832 | Sales Module | Corporate Sales | Unfinished Sales Order |
833 | Sales Module | Corporate Sales | Sales Order Status |
834 | Sales Module | Corporate Sales | Unapproved DO List |
835 | Sales Module | Corporate Sales | Sales Report |
836 | Purchase Module | Vendor Statement | Vendor Statement |
838 | Sales Module | Customer Info | Customer Report |
839 | HRM Module | User Controller | Auto User Create |
841 | HRM Module | User Controller | User Basic Permission |
842 | Sales Module | Area Setup | Zone |
843 | Sales Module | Area Setup | Division |
844 | Sales Module | Area Setup | Territory |
846 | Purchase Module | Vendor Management | Vendor Report |
847 | HRM Module | User Controller | User Role Manage |
848 | HRM Module | HRM Configuration | Notice Information |
856 | Warehouse Module | Warehouse Transfer | Warehouse Transfer Received |
857 | Sales Module | Other Issue | Unapprove Other Issue |
858 | Sales Module | Other Issue | Other Issue Report |
859 | Purchase Module | Quotation | New Quotation Entry |
860 | Purchase Module | Quotation | Unfinished Quotation |
861 | Purchase Module | Quotation | Unapproved Quotation |
862 | Purchase Module | Quotation | Quotation Status |
863 | Sales Module | Quotation | Quotation Create |
864 | Sales Module | Quotation | Draft Quotation |
865 | Sales Module | Quotation | Unapprove Quotation |
866 | Sales Module | Quotation | Quotation List |
867 | Task Module | Setup | Add Department |
868 | Task Module | Setup | Department List |
869 | Task Module | Task | New Task Assign |
870 | Task Module | Task | Task List |
871 | Task Module | Task | Task Status |
872 | Task Module | Report | Task Pending List |
873 | Task Module | Report | Task Report |
874 | Task Module | Target Setup | Marketing & Sales Target |
875 | Task Module | Target Setup | Production & Operation Target |
876 | Task Module | Daily Progress Report | Add Daily Action Plan |
877 | Task Module | Daily Progress Report | Daily Action Plan Report |
878 | Task Module | Report | Daily Progress Report |
879 | Task Module | Daily Progress Report | Add Daily Progress |
880 | Task Module | Daily Progress Report | Daily Progress Report |
881 | Task Module | Dashboard | Dashboard |
884 | Task Module | Task | Task Report |
885 | Purchase Module | Quotation | Quotation Report |
886 | Accounts Module | General Ledger | Opening Report |
887 | Purchase Module | Quotation | Convert Quotation To PO |
888 | Warehouse Module | Warehouse Transfer | Warehouse Transfer Report |
889 | MIS Module | Roll Management | Roll Update |
890 | Warehouse Module | FG Production Receive | Receive Status |
891 | Sales Module | Party Collection | Collection (Dist) |
892 | Sales Module | Party Collection | Collection Status(Dist) |
893 | Sales Module | Promotional Offer | Gift Offer Special |
894 | Warehouse Module | FG Requisition | Create FG Requisition |
895 | Warehouse Module | FG Requisition | Unfinished Requisition |
896 | Warehouse Module | FG Requisition | Requisition Status |
897 | Warehouse Module | FG Requisition | Other Store Request |
898 | Warehouse Module | Product Management | Item Lock |
899 | Sales Module | Customer Info | Lock System |
900 | MIS Module | Item Management | Adjust Upload FG |
901 | Warehouse Module | Product Management | Item Rate Upload |
902 | Warehouse Module | FG Requisition | Approval List |
903 | Warehouse Module | Delivery Challan | Transfer SO |
904 | Warehouse Module | Product Management | Item Alert Qty Setup |
905 | Sales Module | Target Setup | Step 1 >>Territory Target |
906 | Sales Module | Target Setup | Step 2 >>Dealer Ratio |
907 | Sales Module | Target Setup | Step 3>>FO Ratio |
908 | Sales Module | Target Setup | Step 4>>Upload FO Target |
909 | Sales Module | Target Setup | Target Report |
910 | Sales Module | Report | Store Sales Report |
911 | Warehouse Module | Direct Sales | Direct Sales |
912 | Warehouse Module | Direct Sales | Direct Sales Status |
913 | Warehouse Module | Direct Sales | Unfinished List |
914 | Warehouse Module | Internal Sales Requisition | Create Requisition |
915 | Warehouse Module | Internal Sales Requisition | Unfinished Requisition |
916 | Warehouse Module | Internal Sales Requisition | Requisition Status |
917 | Warehouse Module | Internal Sales Requisition | Other Store Request |
918 | Warehouse Module | Internal Sales Requisition | Store Approval List |
919 | Warehouse Module | Inter Sales | InterSales Entry |
920 | Warehouse Module | Inter Sales | Unfinished List |
921 | Warehouse Module | Inter Sales | InterSales Status |
922 | Warehouse Module | Inter Sales | InterSales Receive |
923 | Warehouse Module | Inter Sales | InterSales Report |
924 | Warehouse Module | Direct Sales | Direct Sales Report |
925 | Sales Module | Report | Direct Sales Report |
926 | Sales Module | Report | InterSales Report |
927 | Sales Module | Booking Sales | New Sales Order |
928 | Sales Module | Booking Sales | Unfinished List |
929 | Sales Module | Booking Sales | Order Status |
930 | Sales Module | Booking Sales | Unapproved DO List |
931 | Sales Module | Report | Secondary Sales Report |
932 | Sales Module | Quotation | Convert quotation to Sales |
933 | Warehouse Module | Special Sales1 | Special Sales |
934 | Warehouse Module | Special Sales1 | SP Sales Status |
935 | Warehouse Module | Special Sales1 | Unfinished List |
936 | Warehouse Module | Special Sales1 | SP Sales Report |
937 | Warehouse Module | Other Receive | Other Receive Entry |
938 | Warehouse Module | Other Receive | Other Receive Status |
940 | MIS Module | MIS Accounts | Auto Journal |
941 | Warehouse Module | Sub Contract Sales | New Sub-Contract Sales |
942 | Warehouse Module | Sub Contract Sales | Unfinished List |
943 | Warehouse Module | Sub Contract Sales | Sub Contract Status |
944 | Warehouse Module | Sub Contract Sales | Report List |
945 | Warehouse Module | Sub Contract Sales | Customer Setup |
946 | Warehouse Module | Sub Contract Sales | Collection |
947 | Warehouse Module | Sub Contract Sales | Collection Status |
948 | Warehouse Module | Direct Sales | Sales Return Entry |
949 | Warehouse Module | Direct Sales | Sales Return Status |
950 | MIS Module | Item Management | Item Rate Upload |
951 | Warehouse Module | Other Issue | Other Issue Entry |
952 | Warehouse Module | Other Issue | Other Issue Status |
953 | Warehouse Module | Other Issue | Damage Issue Entry |
954 | Warehouse Module | Other Issue | Damage Issue Status |
955 | Sales Module | Brass Rod Sales | New Sales Order |
956 | Sales Module | Brass Rod Sales | Unfinished List |
957 | Sales Module | Brass Rod Sales | Order Status |
958 | Sales Module | Brass Rod Sales | Unapproved DO List |
959 | Sales Module | Corporate Sales | Unapproved DO (1st Boss) |
960 | Sales Module | Corporate Sales | Unapproved DO (2nd Boss) |
961 | Sales Module | Corporate Sales | Unapproved DO (3rd Boss) |
962 | MIS Module | Depot | PI Issue Check |
963 | MIS Module | Depot | PI Receive Check |
964 | Sales Module | Report | Management Report |
965 | Warehouse Module | Product Management | Item Category |
966 | Warehouse Module | Product Management | Item Sub Category |
967 | Sales Module | Report | Advance Sales Report |
968 | Sales Module | Party Collection | Collection (Corp) |
